| Proyecto | CONVERSION A GAS CENTRAL TERMICA ABOÑO |
| Promotor | EDP |
| Breve descripción | La central térmica de Aboño, la principal instalación de generación eléctrica del Principado de Asturias, ha completado con éxito su conversión de carbón a gas natural, marcando un hito en el proceso de transición energética de la región. Este proyecto, liderado por EDP y Corporación Masaveu, se ha desarrollado a lo largo de más de 18 meses de trabajos técnicos y de ingeniería, culminando con la entrada en funcionamiento del grupo 2 de la central a gas natural y gases siderúrgicos, garantizando así suministro energético fiable y reduciendo significativamente las emisiones contaminantes |
| Principales características | Objetivos del proyecto Eliminar el uso de carbón en la generación de energía eléctrica en Asturias. Reducir emisiones contaminantes: ~100 % de partículas ~85 % de óxidos de azufre ~75 % de óxidos de nitrógeno ~30 % de CO₂ promedio. Asegurar la continuidad del suministro eléctrico para la industria asturiana, manteniendo más de 550 MW de potencia instalada. Preparar la instalación para la futura incorporación de hidrógeno renovable y gases alternativos. |
| Plazo de ejecución | 1 enero 2024 a 25 junio 2025 |
| Presupuesto total (€) | 45 M€ |
| Previsión de empleo generado | El proyecto generó más de 600 empleos mediante la participación de más de 80 empresas, fomentando la actividad industrial local. |
| Emisiones de CO2 evitadas | Reducción del 30 % de CO₂ promedio |
| Otros datos de interés | Permite continuar prestando el servicio esencia de energía en 220kV en el centro de Asturias, manteniendo mas de 550 MW de potencia instalada. Aunque el proyecto se ha centrado en el gas natural, la instalación queda preparada para incorporar hidrógeno renovable, alineándose con iniciativas más amplias de descarbonización como el Asturias H2 Valley, que busca impulsar la producción de hidrógeno verde en toda la región. |
















